Saiba como medir
Jaquetas e TopsCalças e BermudasLuvasCalçados
Calça Chakal Masculina Preta
3IF9JK3
A Calça Chakal é perfeita para os amentes dos esportes na neve. Esta calça impermeável possui isolamento térmico em HeatSeeker e camada externa com tecnologia DryVent, que garante proteção total contra os ventos, a neve e a chuva. A Chakal ainda possui acabamento em Stretch, para proporcionar o máximo de liberdade de movimentos, bolsos cargos e abertura na parte interna das coxas, para aumentar a ventilação.
De: R$ 0,00Por: R$ 1.350,00ou X de
Preço a vista: R$ 1.350,00
Cor
Guia de medidas
Tecnologia
Detalhes
Dados Técnicos
Jaquetas & tops
em cm | BUSTO | CINTURA | QUADRIL | MANGA* |
PP | 78 - 81 | 61 - 64 | 81 - 86 | 80 |
P | 84 - 89 | 66 - 71 | 89 - 91 | 81 |
M | 91 - 94 | 74 - 76 | 94 - 99 | 83 |
G | 99 - 102 | 81 - 84 | 102 - 109 | 88 |
GG | 107 - 112 | 89 -94 | 109 - 119 | 89 |
GGG | 117 - 119 | 99 - 102 | 119 - 127 | 91 |
em cm | BUSTO | CINTURA | QUADRIL | MANGA* |
PP | 84 - 86 | 66 - 71 | 81 - 86 | 84 |
P | 91 - 96 | 74 - 79 | 89 - 94 | 85 |
M | 99 - 104 | 81 - 86 | 97 - 102 | 86 |
G | 107 - 112 | 89 | 104 - 109 | 88 |
GG | 114 - 122 | 96 - 104 | 112 - 117 | 90 |
GGG | 124 - 135 | 107 - 114 | 119 - 124 | 92 |
GGGG | 137 - 147 | 117 - 124 | 127 - 132 | 95 |
Meninas e Meninos | ||||
---|---|---|---|---|
em cm | BUSTO | CINTURA | QUADRIL | MANGA* |
PPP | 60 | 57 | 61 | 53 |
PP | 62 | 58,5 | 63,5 | 55,5 |
P | 65 - 67 | 60 - 62 | 66 - 69 | 58,5 - 61 |
M | 70 - 72 | 65 - 67 | 72 - 75 | 63,5 - 67,9 |
G | 77,5 - 81 | 70 - 72 | 77,5 - 81 | 71,8 - 75,6 |
GG | 85 - 89 | 75 - 77 | 85 - 89 | 78,7 - 81,3 |
Crianças | ||||
---|---|---|---|---|
em cm | ALTURA | PESO | CINTURA | |
2T | 84-91 | 13-14 kg | 51-53 | |
3T | 91-99 | 14-17 | 53-56 | |
4T | 99-107 | 17-18 kg | 56-58 | |
5 | 107-112 | 18-20 kg | 58-61 |
Bebês | |||
---|---|---|---|
*em cm | ALTURA | PESO | CINTURA |
0m - 3m | 56 - 63 | 4 - 7 kg | 43 - 46 |
3m - 6m | 63 - 71 | 7 - 9 kg | 46 - 48 |
6m - 12m | 71 - 79 | 9 - 11 kg | 46 - 48 |
12m - 18m | 79 - 84 | 11 - 14 kg | 51 - 53 |
18m - 24m | 84 - 89 | 14 - 16 kg | 53 - 56 |
*Para calcular o comprimento da manga, meça a distância entre o punho e a coluna.
Calças e bermudas
*em cm | CINTURA | QUADRIL | ENTREPERNAS |
30(PPP) | 61 - 64cm | 84 - 87cm | 77 cm |
32(PP) | 63-66 cm | 86-89 cm | 77 cm |
34(P) | 65 - 68 cm | 88 - 91 cm | 77 cm |
36(P) | 68 - 71 cm | 91 - 94 cm | 79 cm |
38(M) | 71 - 73 cm | 94 - 96 cm | 79 cm |
40(M) | 73 - 76 cm | 96 - 99 cm | 79 cm |
42(G) | 76 - 78 cm | 99 - 102 cm | 79 cm |
44(G) | 78 - 83 cm | 102 - 107 cm | 79 cm |
46(GG) | 83 - 88 cm | 107 - 112 cm | 80 cm |
48(GG) | 88 - 93 cm | 112 - 116 cm | 80 cm |
50(GGG) | 93 - 99 cm | 116 - 122 cm | 80 cm |
*em cm | CINTURA | QUADRIL | ENTREPERNAS |
38(P) | 71-74 cm | 87-90 cm | 80 cm |
40(P) | 73-76 cm | 89-91 cm | 80 cm |
42(M) | 78-81 cm | 94-96 cm | 81 cm |
44(M) | 83-86 cm | 99-102 cm | 81 cm |
46(G) | 89-91 cm | 104-107 cm | 81 cm |
48(G) | 94-96 cm | 109-112 cm | 83 cm |
50(GG) | 99 - 101 cm | 112 - 114 cm | 83 cm |
52(GG) | 104 - 107 cm | 117 - 119 cm | 83 cm |
54(GG) | 109 - 112 cm | 119 - 122 cm | 83 cm |
Meninas e Meninos | |||
---|---|---|---|
*em cm | CINTURA | QUADRIL | ENTREPERNAS |
PPP | 57 | 61 | 47,5 |
PP | 58,5 | 63,5 | 52 |
P | 60 - 62 | 66 - 69 | 57 - 61 |
M | 65 - 67 | 72 - 75 | 64,5 - 70 |
G | 70 - 72 | 77,5 - 81 | 72 - 75 |
GG | 75 - 77 | 85 - 89 | 77,5 - 89 |
Crianças | ||||
---|---|---|---|---|
em cm | ALTURA | PESO | CINTURA | |
2T | 84-91 | 13-14 kg | 51-53 | |
3T | 91-99 | 14-17 | 53-56 | |
4T | 99-107 | 17-18 kg | 56-58 | |
5 | 107-112 | 18-20 kg | 58-61 |
Bebês | |||
---|---|---|---|
*em cm | ALTURA | PESO | CINTURA |
3m - 6m | 56 - 63 | 4 - 7 kg | 43 - 46 |
3m - 6m | 63 - 71 | 7 - 9 kg | 46 - 48 |
6m - 12m | 71 - 79 | 9 - 11 kg | 46 - 48 |
12m - 18m | 79 - 84 | 11 - 14 kg | 51 - 53 |
18m - 24m | 84 - 89 | 14 - 16 kg | 53 - 56 |
*Para calcular a "entrepernas", considere a media atual da parte interna da perna, até a altura do tornozelo.
Luvas
FEMININO | ||
*em cm | CIRCUNFERÊNCIA DA MÃO | COMPRIMENTO |
PP | 14cm - 15cm | 13cm - 14cm |
P | 16cm - 18cm | 16cm - 18cm |
M | 19cm - 20cm | 18cm - 19cm |
G | 20 cm | 19 cm |
MASCULINO | ||
*em cm | CIRCUNFERÊNCIA DA MÃO | COMPRIMENTO |
P | 18 - 19cm | 16 - 18cm |
M | 20-21cm | 18-19cm |
G | 23 - 24cm | 20 - 21cm | GG | 24 cm | 22 cm |
UNISSEX | ||
*em cm | CIRCUNFERÊNCIA DA MÃO | COMPRIMENTO |
P | 18 - 19 cm | 16 - 18 cm |
M | 20 - 21 cm | 16 - 18 |
G | 23 - 24 | 20 - 21 | GG | 24 cm | 22 cm |
INFANTIL | ||
*em cm | CIRCUNFERÊNCIA DA MÃO | COMPRIMENTO |
PP | 12cm | 12cm |
P | 14cm | 14cm |
M | 15cm | 15cm |
G | 16cm | 16cm |
GG | 17cm | 17cm |
2T | 20cm | 15cm |
3T | 21cm | 16cm |
4T | 22cm | 16,5cm |
Calçados
EUA | BR | CM |
5 | 34 | 22 |
5,5 | 34,5 | 22,5 |
6 | 35 | 23 |
6,5 | 35,5 | 23,5 |
7 | 36 | 24 |
7,5 | 37 | 24,5 |
EUA | BR | CM |
8 | 37,5 | 25 |
8,5 | 38 | 25,5 |
9 | 39 | 26 |
9,5 | 40 | 26,5 |
10 | 40,5 | 27 |
EUA | BR | CM |
7 | 37 | 25 |
8 | 38 | 26 |
8,5 | 39 | 26,5 |
9 | 40 | 27 |
9,5 | 41 | 27,5 |
10 | 42 | 28 |
10,5 | 42,5 | 28,5 |
EUA | BR | CM |
11 | 43 | 29 |
11,5 | 43,5 | 29,5 |
12 | 44 | 30 |
12,5 | 44,5 | 30,5 |
13 | 45 | 31 |
14 | 46 | 32 |
Meninas e Meninos | ||
---|---|---|
EUA | BR | CM |
04 | 18 | 11 |
05 | 19 | 12 |
06 | 20 | 13 |
07 | 21 | 14 |
7,5 | 21,5 | 14,5 |
08 | 22 | 15 |
Meninas e Meninos | ||
EUA | BR | CM |
8,5 | 23 | 15,5 |
9 | 24 | 16 |
9,5 | 25 | 16,3 |
10 | 26 | 16,5 |
10,5 | 26,5 | 16,8 |
11 | 27 | 17 |
Meninas e Meninos | ||
EUA | BR | CM |
11,5 | 27,5 | 17,5 |
12 | 28 | 18 |
12,5 | 28,5 | 18,5 |
13 | 29 | 19 |
Meninas e Meninos | ||
EUA | BR | CM |
01 | 30 | 20 |
1,5 | 31 | 20,5 |
2 | 32 | 21 |
2,5 | 32,5 | 21,5 |
3 | 33 | 22 |
3,5 | 33,5 | 22,5 |
Meninas e Meninos | ||
EUA | BR | CM |
4 | 34 | 22,8 |
4,5 | 34,5 | 23 |
5 | 35 | 23,5 |
5,5 | 35,5 | 24 |
6 | 36 | 24,5 |
Bebês | ||
EUA | BR | CM |
0 - 6 months | 0 - 6 meses | 6 |
6 - 12 months | 6 - 12 meses | 7 |
12 - 18 months | 12 - 18 meses | 8 |
18 - 24 months | 18 - 24 meses | 9 |
*As medidas de calçados consideram a superfície de contato entre o pé e a palmilha. Os valores não correspondem ao solado ou ao tênis completo.
Chapéus
unissex | ||
*em cm | CIRCUNFERÊNCIA DA CABEÇA | |
U | 53-60 cm | |
P/M | 53-57 cm | |
G/XG | 57-60 cm |
infantil | ||
*em cm | IDADE | CIRCUNFERÊNCIA DA CABEÇA |
U | 3 a 12 anos | 51-58 cm |
P | 3 a 6 anos | 51-53 cm |
M | 6 a 12 anos | 53-56 cm |
Meias
masculino | ||
TAMANHO BRASIL | TAMANHO EUA | |
34-35.5 | 3-5.5 | P |
36-39 | 6-8.5 | M |
40-43.5 | 9-11.5 | G |
44-46.5 | 12-14.5 | GG |
feminino | ||
TAMANHO BRASIL | TAMANHO EUA | |
33-35.5 | 4-6.5 | P |
36-40 | 7-9.5 | M |
40.5-42 | 10-12.5 | G |
infantil | ||
TAMANHO BRASIL | TAMANHO EUA | |
20-23 | 6-8.5 | PP |
24-27.5 | 9-11.5 | P |
28-32.5 | 9-11.5 | M |
33-36 | 12-12.5 | G |
Gorros
unissex | ||
*em cm | CIRCUNFERÊNCIA DA CABEÇA | |
U | 53-60 cm | |
P/M | 53-57 cm | |
G/XG | 57-60 cm |
infantil | ||
*em cm | IDADE | CIRCUNFERÊNCIA DA CABEÇA |
U | 3 a 12 anos | 51-58 cm |
P | 3 a 6 anos | 51-53 cm |
M | 6 a 12 anos | 53-56 cm |
Bonés
unissex | ||
*em cm | CIRCUNFERÊNCIA DA CABEÇA | |
U | 53-60 cm | |
P/M | 53-57 cm | |
G/XG | 57-60 cm |
infantil | ||
*em cm | IDADE | CIRCUNFERÊNCIA DA CABEÇA |
U | 3 a 12 anos | 51-58 cm |
P | 3 a 6 anos | 51-53 cm |
M | 6 a 12 anos | 53-56 cm |
A Calça Chakal é perfeita para os amentes dos esportes na neve. Esta calça impermeável possui isolamento térmico em HeatSeeker e camada externa com tecnologia DryVent, que garante proteção total contra os ventos, a neve e a chuva. A Chakal ainda possui acabamento em Stretch, para proporcionar o máximo de liberdade de movimentos, bolsos cargos e abertura na parte interna das coxas, para aumentar a ventilação.
Características
Dados Técnicos | • Peso médio: 660 g
• Ajuste mais apertado (Slim fit) • Corpo: 75D 173 g/m² DryVent™ 2L— 95% poliéster, 5% malha com elastano • Isolamento: 40 g Heatseeker™ • Abas de ajuste na cintura • Passadores de cinto • Bolsos para as mãos com zíper • Dois bolsos cargo com zíper • Abertura com zíper na parte interna da coxa para ventilação • Parte inferior reforçada • Sistema de ventilação Chimney Venting™ • Zíperes externos à prova de água • Polaina StretchVent™ com elástico aderente |
---|---|
Melhor Utilização | A Calça Chakal é perfeita para a prática de ski, snowboard e outros esportes na neve. Ela possui todos os seus detalhes pensados para garantir proteção e conforto durante as descidas na montanha, para que você aproveite o inverno ao máximo. |
Foto fundo do produto | F Ski |
Tecnologias Página de Produto | DryVent, tecnologia que garante 100% de impermeabilidade, sem impedir que a pele respire
HeatSeeker, sistema de isolamento térmico sintético. |
Detalhes | Abas de ajuste na cintura
Passadores de cinto Bolsos para as mãos com zíper Dois bolsos cargo com zíper Abertura com zíper na parte interna da coxa para ventilação Parte inferior reforçada Sistema de ventilação Chimney Venting™ Zíperes externos à prova de água Polaina StretchVent™ com elástico aderente |