<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="0.92">
<channel>
	<title>The North Face - Blog</title>
	<link>http://www.thenorthface.com.br/blog</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 11:58:21 +0000</lastBuildDate>
	<docs>http://backend.userland.com/rss092</docs>
	<language>en</language>
	<!-- generator="WordPress/3.0" -->

	<item>
		<title>Hipertensão &#8211; Janine Cardoso</title>
		<description><![CDATA[A atleta Janine Cardoso está partcipando do programa Hipertensão exibido na rede Globo (às quintas, depois de &#8220;A grande família&#8221;, e aos domingos, após o &#8220;Fantástico). O programa conta com provas inusitadas e radicais.O vencedor ganha R$500.000,00 Janine é ícone brasileiro de escalada e heptacampeã brasileira. Estamos torcendo! Confira o perfil da atleta no programa [...]]]></description>
		<link>http://www.thenorthface.com.br/blog/?p=3172</link>
			</item>
	<item>
		<title>Foto para inspiração – The North Face</title>
		<description><![CDATA[Largada do maior desafio da The North Face, o Ultra Trail du Mont Blanc! NEVER STOP EXPLORING]]></description>
		<link>http://www.thenorthface.com.br/blog/?p=3168</link>
			</item>
	<item>
		<title>Votação das melhores marcas esportivas de 2010 organizada pela Revista Sport Life</title>
		<description><![CDATA[Está aberta a votação das melhores marcas esportivas de 2010 organizada pela Revista Sport Life! A The North Face está participando. Votando você concorre a seis bikes Houston. Participe! http://www.motorpressbrasil.com.br/sportlife/premio2010/  Never Stop Exploring]]></description>
		<link>http://www.thenorthface.com.br/blog/?p=3162</link>
			</item>
	<item>
		<title>ULTRA TRAIL AO REDOR DO MONT BLANC &#8211; FRANÇA, ITÁLIA E SUIÇA</title>
		<description><![CDATA[ULTRA TRAIL AO REDOR DO MONT BLANC &#8211; FRANÇA, ITÁLIA E SUIÇA Confira o depoimento de Fernanda Maciel sobre sua participação no UTMB O dia amanheceu cinza e negro, uma aguacera tao forte caía por Chamonix, que pela primeira vez vi aquela cidade cheia de montanhistas e corredores, VAZIA, era água e mais água! Um [...]]]></description>
		<link>http://www.thenorthface.com.br/blog/?p=3157</link>
			</item>
	<item>
		<title>Ultra Trail du Mont Blanc 2010 &#8211; Do topo da montanha a linha de chegada</title>
		<description><![CDATA[Veja os corredores enfrentando a altitude da montanha até chegarem a linha de chegada. Uma corrida desafiadora! Ultra Trail du Mont Blanc 2010 NEVER STOP EXPLORING]]></description>
		<link>http://www.thenorthface.com.br/blog/?p=3152</link>
			</item>
	<item>
		<title>Vencedores do Ultra Trail du Mont Blanc!</title>
		<description><![CDATA[O  Jez Bragg (UK) e Lizzy Hawker (UK) , atletas The North Face, venceram o Ultra Trail du Mont Blanc!]]></description>
		<link>http://www.thenorthface.com.br/blog/?p=3142</link>
			</item>
	<item>
		<title>Aventura e aprendizados da QuasarLontra ao longo da recente experiência na Costa Rica</title>
		<description><![CDATA[A equipe QuasarLontra, ainda que incompleta, terminou na última 6a feira a maior corrida de aventura já realizada na Costa Rica. A prova contou com dificuldades e exigências dignas de uma etapa do circuito Mundial de corridas de aventura. Das 18 equipes que largaram completas, apenas 3 conseguiram terminá-la com todos os seus integrantes, e [...]]]></description>
		<link>http://www.thenorthface.com.br/blog/?p=3136</link>
			</item>
	<item>
		<title>Never Stop Exploring</title>
		<description><![CDATA[]]></description>
		<link>http://www.thenorthface.com.br/blog/?p=3132</link>
			</item>
	<item>
		<title>Resultados da Costa Rica Adventure Race 2010</title>
		<description><![CDATA[Como falamos no post anterior, a prova da tão esperada Costa Rica Adventure Race 2010 finalizou com muita adrenalina e os participantes com os nervos à flor da pele. Expectativas para saber quem chegaria até o final da prova e quando chegaria. E este tempo de espera valeu à pena. Confira a lista de colocação [...]]]></description>
		<link>http://www.thenorthface.com.br/blog/?p=3109</link>
			</item>
	<item>
		<title>Iker and Eneko Pou – Hardest of the Alps #3</title>
		<description><![CDATA[Quase um mês após a subida ao SOLO PER VECCHI GUERRIERI 8C/15m, os irmãos Pou completaram o segundo do projeto, PANORAMA 8C/500m, considerada a rota mais difícil dos Alpes. PANORAMA traz a inconfundível marca de Alex Huber: a dificuldade de uma rota difícil com pouca segurança com rochas “em decomposição” e uma aparência futurística que [...]]]></description>
		<link>http://www.thenorthface.com.br/blog/?p=3104</link>
			</item>
</channel>
</rss>
